Hot Sale Buck Converter


12V to 5V DC-DC Buck Converter, 1~40A

36V/48V to 24V DC-DC Buck Converter, 1~30A

Resource
SC200 | - | 00 48 | V | 24 | XX | Note: S Represents the Voltage Decimal Point |
SUCH Non-isolated Type | - | Input Voltage 48V | V | Output Voltage 24V | Output Current XXA |
Model | Specification | Input Voltage Range | Rated Input Voltage | Output Voltage | Rated Current (Customizable) | Output Power |
SC200-1224V3S3XX | 12V/24V to 3.3V | 9~36V DC | 12V/24V DC | 3.3V DC | 1~5A | 3.3W~16.5W |
SC200-1224V3S7XX | 12V/24V to 3.7V | 9~36V DC | 12V/24V DC | 3.7V DC | 1~5A | 3.7W~18.5W |
SC200-1224V4S2XX | 12V/24V to 4.2V | 9~36V DC | 12V/24V DC | 4.2V DC | 1~5A | 4.2W~21W |
SC200-1224V05XX | 12V/24V to 5V | 8~40V DC | 12V/24V DC | 5V DC | 1~40A | 5W~200W |
SC200-1224V06XX | 12V/24V to 6V | 9~36V DC | 12V/24V DC | 6V DC | 1~5A | 6W~30W |
SC200-1224V7S5XX | 12V/24V to 7.5V | 10~36V DC | 12V/24V DC | 7.5V DC | 1~5A | 7.5W~37.5W |
SC200-1224V09XX | 12V/24V to 9V | 11~36V DC | 12V/24V DC | 9V DC | 1~30A | 9W~270W |
SC200-0024V13S8XX | 24V to 13.8V | 15~36V DC | 24V DC | 13.8V DC | 10~40A | 138W~552W |
SC200-0024V19XX | 24V to 19V | 21~40V DC | 24V DC | 19V DC | 5~20A | 95W~380W |
SC200-3648V19XX | 36V/48V to 19V | 30~60V DC | 36V/48V DC | 19V DC | 5~30A | 95W~570W |
SC200-0024V20XX | 24V to 20V | 22~36V DC | 24V DC | 20V DC | 5~35A | 100W~700W |
SC200-3648V20XX | 36V/48V to 20V | 20~60V DC | 36V/48V DC | 20V DC | 1~20A | 20W~400W |
SC200-3648V05XX | 36V/48V to 5V | 30~60V DC | 36V/48V DC | 5V DC | 1~20A | 5W~100W |
SC200-3648V12XX | 36V/48V to 12V | 30~60V DC | 36V/48V DC | 12V DC | 1~60A | 12W~720W |
SC200-3648V24XX | 36V/48V to 24V | 30~60V DC | 36V/48V DC | 24V DC | 1~30A | 24W~720W |
SC200-0060V05XX | 60V to 5V | 20~72V DC | 60V DC | 5V DC | 5~15A | 25W~75W |
SC200-0060V12XX | 60V to 12V | 20~75V DC | 60V DC | 12V DC | 1~15A | 12W~180W |
SC200-0060V24XX | 60V to 24V | 20~72V DC | 60V DC | 24V DC | 1~10A | 24W~240W |
SC200-0048V36XX | 48V to 36V | 40~60V DC | 48V DC | 36V DC | 5~15A | 180W~540W |
SC200-0060V36XX | 60V to 36V | 40~75V DC | 60V DC | 36V DC | 5~15A | 180W~540W |
SC200-7280V36XX | 72V/80V to 36V | 40~96V DC | 72V/80V DC | 36V DC | 5~15A | 180W~540W |
SC200-0060V48XX | 60V to 48V | 55~72V DC | 60V DC | 48V DC | 3~20A | 144W~960W |
SC200-7280V48XX | 72V/80V to 48V | 55~96V DC | 72V/80V DC | 48V DC | 3~20A | 144W~960W |
SC200-7280V12XX | 72V/80V to 12V | 30~96V DC | 72V/80V DC | 12V DC | 3~20A | 36W~240W |
SC200-0100V12XX | 100V to 12V | 40~120V DC | 100V DC | 12V DC | 3~20A | 36W~240W |
SC200-7280V24XX | 72V/80V to 24V | 30~96V DC | 72V/80V DC | 24V DC | 3~20A | 72W~480W |
SC200-0100V24XX | 100V to 24V | 40~120V DC | 90V/100V DC | 24V DC | 3~20A | 72W~480W |
SC200-0012V05XX | 12V to 5V | 10~36V DC | 12V DC | 5V DC | 1~40A | 5W~200W |
SC200-0024V12XX | 24V to 12V | 18~36V DC | 24V DC | 12V DC | 1~60A | 12W~720W |
SC200-0018V12XX | 18V to 12V | 10~36V DC | 18V DC | 12V DC | 1~60A | 12W~720W |
SUCH non-isolated DC to DC step-down converters are widely used in various devices and systems, such as LED car displays, surveillance cameras, routers, ADSL modems, switches, lamps, digital photo frames, electronic refrigerators, portable DVDs, audio, security systems, portable tools, printers, network equipment, control equipment, and other industrial equipment that meet voltage parameters. These high power/voltage/current buck converters can effectively improve the stability and performance of the equipment.